Product Parameters
Product Name: Big-Bellied Pipette
Brand: Xiangbo
Material: Xiangbo Model A: High-Borosilicate Glass;Xiangbo Model T: Soda-Lime Glass
Product Description: Big-Bellied Pipette is a commonly used glass measuring instrument in laboratories, primarily used for precise measurement of liquids. It is widely used in the food, pharmaceutical, environmental, and chemical industries.
Size Information
Unit: mm
| Specification | Bellied Diameter | Upper Inner Diameter | Lower Outer Diameter | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 1mL (A Model) | 8 | 3 | 4 | 332 |
| 2mL (A Model) | 9 | 3 | 4 | 341 |
| 3mL (A Model) | 10 | 4 | 4 | 341 |
| 5mL (A Model) | 12 | 4 | 4 | 364 |
| 10mL (A Model) | 14 | 4 | 4 | 430 |
| 20mL (A Model) | 20 | 5 | 4 | 470 |
| 25mL (A Model) | 22 | 5 | 4 | 466 |
| 50mL (A Model) | 30 | 6 | 4 | 545 |
| 1mL (T Model) | 6 | 1 | 1 | 331 |
| 2mL (T Model) | 8 | 2 | 1 | 336 |
| 3mL (T Model) | 10 | 2 | 1 | 342 |
| 5mL (T Model) | 12 | 2 | 2 | 377 |
| 10mL (T Model) | 14 | 4 | 2 | 426 |
| 20mL (T Model) | 20 | 5 | 2 | 529 |
| 25mL (T Model) | 21 | 5 | 2 | 536 |
| 50mL (T Model) | 28 | 6 | 2 | 572 |




Hot Tags: lab glassware glass big-bellied pipette, China, manufacturers, factory, wholesale, price, Glass Sampling Vials
















